金固德KINGOOD SSD硬盘 KD25SASW产品介绍
金固德KINGOOD SSD硬盘 KD25SASW产品特点
尺寸:2.5;接口:SATA
应用领域:工业控制;
容量 8GB 16GB 32GB 64GB 128G
SATAⅡ接口;外形尺寸:9.5*69.85*100.2mm;FASH:SLC NAND FASH;工作的温度:-40℃~+85℃;最大的读写速度:160/130MB/s;应用:工业控制
金固德KINGOOD SSD硬盘 KD25SASW技术参数
型号 | KD25SASW | ||||
概述 | 外形尺寸 | 2.5 inch | |||
接口 | SATA2 | ||||
物理尺寸与重量 | 厚度(mm) | 9.5+/_0.25 | |||
宽度(mm) | 69.85+/_0.25 | ||||
长度(mm) | 100.2+/_0.25 | ||||
重量(g) | <100 | ||||
性能 | 容量 | 16GB |32GB | 64GB | 128GB | |||
连续读 | 120MB/S | 160MB/S | 160MB/S | 160MB/S | ||||
连续写 | 80MB/S | 80MB/S | 120MB/S | 130MB/S | ||||
随机每秒输入输出次数 | |||||
4KB连续每秒读次数 | 3495 IOPS | ||||
4KB连续每秒写次数 | 443 IOPS | ||||
平均存取时间 | 0.1ms | ||||
存储介质 | NAND闪存 | SLC-NAND Flash | |||
功耗 | 输入电压 | 5.0V+/_5% | |||
空闲 | 0.5W | ||||
工作 | 2.0W | ||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 64GSSD可写入总容量1920TB | |||
读寿命 | 无限 | ||||
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | ||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||
平均故障间隔时间 | 200万小时 | ||||
错误检查与纠错 | 24位纠错码 | ||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
环境 | 工作温度 | -40℃~85℃ | |||
存放温度 | -55℃~125℃ | ||||
冲击 | 1,500G(@0.3ms half sine wave) | ||||
振动 | 15G(40-2000HZ) | ||||
环境湿度 | 5-95% | ||||
保修时间 | 3 years | ||||
量产状况 | 已量产 | 无停产计划 | |||
测试平台 | 1.微星MSI B75MA-P45 主板 + INTEL 双核C530 2400MHz CPU + 4GB/1333Mhz DDR3 DRAM + Windows XP SP3。 2.测试数据取决于不同软件/硬件平台,仅供参考。 | ||||
测试软件 | HDtunePro v5.0 | ||||
※以上读写速度仅限此测试平台 |
注册:深圳市宝安区西乡街道南昌旧村32号创意空间1105号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
2745967692@qq.com
0755-61587221
深圳东衡电气有限公司(原深圳金固德科技有限公司)主要注册经营范围机械设备、五金产品、计算机、通讯设备、无线电及外部设备、无线数据、无线接入、仪器仪表的销售。信息传输、软件和信息技术服务;计算机信息系统软件的开发、销售;信息系统设计集成。电线电缆、变压器、电力开关柜、环网柜、电力铁塔、高低压电气设备、断路器、隔离开关、互感器、熔断器,电能表、发电、输变配电、供电控制设备、综合自动化设备及系统的销售。